
【產品圖片】

【GCT 直冷單溫前后移門鴨脖柜-產品參數】
產品名稱 | 產品型號 | 外形尺寸(MM) | 制冷劑 | 溫度(℃) |
| GCT 直冷單溫前后移門鴨脖柜 | GCT-1.6M | 1600×860×1250 | R134a | 0~8 |
| GCT 直冷單溫前后移門鴨脖柜 | GCT-2.0M | 2000×860×1250 | R134a | 0~8 |
| GCT 直冷單溫前后移門鴨脖柜 | GCT-2.5M | 2500×860×1250 | R134a | 0~8 |
【GDCT 直冷雙溫前后移門鴨脖柜帶冷凍室-產品參數】
產品名稱 | 產品型號 | 外形尺寸(MM) | 制冷劑 | 溫度(℃) |
| GDCT 直冷雙溫前后移門鴨脖柜帶冷凍室 | GDCT-1.6M | 1600×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |
| GDCT 直冷雙溫前后移門鴨脖柜帶冷凍室 | GDCT-2.0M | 2000×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |
| GDCT 直冷雙溫前后移門鴨脖柜帶冷凍室 | GDCT-2.5M | 2500×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |
【GFT 風冷單溫前后移門鴨脖柜-產品參數】
產品名稱 | 產品型號 | 外形尺寸(MM) | 制冷劑 | 溫度(℃) |
| GFT 風冷單溫前后移門鴨脖柜 | GFT-1.6M | 1600×860×1250 | R134a | 0~8 |
| GFT風冷單溫前后移門鴨脖柜 | GFT-2.0M | 2000×860×1250 | R134a | 0~8 |
| GFT風冷單溫前后移門鴨脖柜 | GFT-2.5M | 2500×860×1250 | R134a | 0~8 |
【GDFT 風冷雙溫前后移門柜帶冷凍室-產品參數】
產品名稱 | 產品型號 | 外形尺寸(MM) | 制冷劑 | 溫度(℃) |
| GDFT 風冷雙溫前后移門柜帶冷凍室 | GDFT -1.6M | 1600×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |
| GDFT 風冷雙溫前后移門柜帶冷凍室 | GDFT -2.0M | 2000×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |
| GDFT 風冷雙溫前后移門柜帶冷凍室 | GDFT -2.5M | 2500×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |