
【產(chǎn)品圖片】

【GC 直冷單溫后移門鴨脖柜-產(chǎn)品參數(shù)】
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 外形尺寸(MM) | 制冷劑 | 溫度(℃) |
| GC 直冷單溫后移門鴨脖柜 | GC-1.6M | 1600×860×1280 | R134a | 0~8 |
| GC 直冷單溫后移門鴨脖柜 | GC-2.0M | 2000×860×1280 | R134a | 0~8 |
| GC 直冷單溫后移門鴨脖柜 | GC-2.5M | 2500×860×1280 | R134a | 0~8 |
【GDC 直冷雙溫鴨脖柜帶冷凍室-產(chǎn)品參數(shù)】
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 外形尺寸(MM) | 制冷劑 | 溫度(℃) |
| GDC 直冷雙溫鴨脖柜帶冷凍室 | GDC-1.6M | 1600×860×1280 | R134a | ≤-10/0~8 |
| GDC 直冷雙溫鴨脖柜帶冷凍室 | GDC-2.0M | 2000×860×1280 | R134a | ≤-10/0~8 |
| GDC 直冷雙溫鴨脖柜帶冷凍室 | GDC-2.5M | 2500×860×1280 | R134a | ≤-10/0~8 |
【GF 風(fēng)冷單溫后移門鴨脖柜-產(chǎn)品參數(shù)】
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 外形尺寸(MM) | 制冷劑 | 溫度(℃) |
| GF 風(fēng)冷單溫后移門鴨脖柜 | GF-1.6M | 1600×860×1280 | R134a | 0~8 |
| GF 風(fēng)冷單溫后移門鴨脖柜 | GF-2.0M | 2000×860×1280 | R134a | 0~8 |
| GF 風(fēng)冷單溫后移門鴨脖柜 | GF-2.5M | 2500×860×1280 | R134a | 0~8 |
【GDF 風(fēng)冷雙溫后移門鴨脖柜帶冷凍室-產(chǎn)品參數(shù)】
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 外形尺寸(MM) | 制冷劑 | 溫度(℃) |
| GDF 風(fēng)冷雙溫后移門鴨脖柜帶冷凍室 | GDF-1.6M | 1600×860×1280 | R134a | ≤-10/0~8 |
| GDF 風(fēng)冷雙溫后移門鴨脖柜帶冷凍室 | GDF-2.0M | 2000×860×1280 | R134a | ≤-10/0~8 |
| GDF 風(fēng)冷雙溫后移門鴨脖柜帶冷凍室 | GDF-2.5M | 2500×860×1280 | R134a | ≤-10/0~8 |