
【產品圖片】



【產品參數】
型號 | 外形尺寸(mm) | 溫度范圍(℃) | 配置 | 氣候類型 | 功率(W) |
C0.7-2F | 700×760×1980 | 0~+10 | 單溫冷藏 | 520 | 430 |
D0.5-2F | 700×760×1980 | ≤-18 | 單溫冷凍 | 520 | 620 |
C1.2-4F | 1220×760×1980 | 0~+10 | 單溫冷藏 | 1000 | 600 |
D1.2-4F | 1220×760×1980 | ≤-18 | 單溫冷凍 | 1000 | 750 |
S1.2-4F | 1220×760×1980 | 0~+10/≤-18 | 雙機雙溫 | 1000 | 1050 |
C1.8-6F | 1837×760×1980 | 0~+10 | 單溫冷藏 | 1600 | 730 |
D1.8-6F | 1837×760×1980 | ≤-18 | 單溫冷凍 | 1600 | 1260 |
S1.8-6F | 1837×760×1980 | 0~+10/≤-18 | 雙機雙溫 | 1600 | 1220 |
【產品說明】
高熱高濕的工作環境設計:43℃,80%濕度;歐洲整體式制冷系統設計,安裝維護極其方便;60mm厚度高密度環保隔熱層,節能省電;環保無氟制冷劑R134a/R404a;內外箱體使用高檔201/304(可選配)不銹鋼板材;上下可調擱物架設計;高效節能壓縮機,智能數字溫度控制器和高速低噪風機;智能除霜系統;自動排水和蒸發系統;內箱圓角和下沉式底板設計,易于清潔;自動回歸和加厚門體設計,減少熱量損失;可拆換和易清潔的密封條;高度可調的高檔不銹鋼子彈腳。