
【產品圖片】

【GCP 直冷單溫后移門鴨脖柜-產品參數】
產品名稱 | 產品型號 | 外形尺寸(MM) | 制冷劑 | 溫度(℃) |
| GCP 直冷單溫后移門鴨脖柜 | GCP-1.6M | 1600×860×1250 | R134a | 0~8 |
| GCP 直冷單溫后移門鴨脖柜 | GCP-2.0M | 2000×860×1250 | R134a | 0~8 |
| GCP 直冷單溫后移門鴨脖柜 | GCP-2.5M | 2500×860×1250 | R134a | 0~8 |
【GDCP 直冷雙溫鴨脖柜帶冷凍室-產品參數】
產品名稱 | 產品型號 | 外形尺寸(MM) | 制冷劑 | 溫度(℃) |
| GDCP 直冷雙溫鴨脖柜帶冷凍室 | GDCP-1.6M | 1600×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |
| GDCP 直冷雙溫鴨脖柜帶冷凍室 | GDCP-2.0M | 2000×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |
| GDCP 直冷雙溫鴨脖柜帶冷凍室 | GDCP-2.5M | 2500×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |
【GCPF 風冷單溫后移門鴨脖柜-產品參數】
產品名稱 | 產品型號 | 外形尺寸(MM) | 制冷劑 | 溫度(℃) |
| GCPF 風冷單溫后移門鴨脖柜 | GCPF-1.6M | 1600×860×1250 | R134a | 0~8 |
| GCPF 風冷單溫后移門鴨脖柜 | GCPF-2.0M | 2000×860×1250 | R134a | 0~8 |
| GCPF 風冷單溫后移門鴨脖柜 | GCPF-2.5M | 2500×860×1250 | R134a | 0~8 |
【GDCPF 風冷雙溫鴨脖柜帶冷凍室-產品參數】
產品名稱 | 產品型號 | 外形尺寸(MM) | 制冷劑 | 溫度(℃) |
| GDCPF 風冷雙溫鴨脖柜帶冷凍室 | GDCPF-1.6M | 1600×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |
| GDCPF 風冷雙溫鴨脖柜帶冷凍室 | GDCPF-2.0M | 2000×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |
| GDCPF 風冷雙溫鴨脖柜帶冷凍室 | GDCPF-2.5M | 2500×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |